Bowling Green State University Athletics
2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 21 | Terry, Trace | 1 | 1 | 73 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 24 | Brinkman, Lucas | 2 | 1 | 115 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | McCoy, Tyson | 2 | 2 | 166 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 6 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Ramos, Caue | 2 | 2 | 176 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Filipe, Matheus | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Ramirez, Diego | 2 | 2 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Christensen, Mads | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Cisse, Mouhamadou Bachir | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Flanders, Aidan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Gil, Enzo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Lindh, Michael | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Peacock, Gus | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Pedersen, Joshua | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Perez-cernuda, Luciano | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Ptacek, Aiden | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Sims, Xavier | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Wilbanks, Sawyer | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 2 | 22 | 1979 | 5 | 4 | 14 | 40 | 0.125 | 17 | 0.425 | 4-0 | 1 | 1-1 |
| Opponents | Â | 2 | 39 | 1980 | 5 | 3 | 13 | 39 | 0.128 | 12 | 0.308 | 2-0 | 1 | 1-1 |

















