Bowling Green State University Athletics
2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | terry, trace | 16 | 16 | 1429 | 10 | 2 | 22 | 48 | 0.208 | 24 | 0.500 | 4-0 | 4 | 3-3 |
| 12 | painter, bennett | 16 | 16 | 1371 | 5 | 3 | 13 | 32 | 0.156 | 16 | 0.500 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | bodurov, ryko | 14 | 6 | 840 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.000 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | hernandez, anthony | 16 | 16 | 1278 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0.000 | 3 | 0.176 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | rios, saul | 16 | 13 | 1287 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | saavedra, joshua | 15 | 8 | 784 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | shaffer, andrew | 15 | 15 | 1168 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.000 | 5 | 0.455 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 14 | ptacek, aiden | 14 | 10 | 714 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | ramos, caue | 14 | 10 | 839 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | soares, giovanni | 15 | 15 | 1251 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 4-1 | 0 | 0-0 |
| 30 | ball, jason | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | christensen, mads | 14 | 14 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | dedic, amer | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | gil, enzo | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | ibrahimovic, adin | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | lindh, michael | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | mccoy, tyson | 10 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | messinger, aiden | 5 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | peacock, gus | 9 | 6 | 501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | poppell, bradley | 4 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | sims, xavier | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | tascheto, caio | 15 | 13 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 5-1 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15696 | 16 | 17 | 49 | 164 | 0.098 | 64 | 0.390 | 28-3 | 5 | 3-3 |
| Opponents | Â | 16 | 265 | 15822 | 21 | 17 | 59 | 273 | 0.077 | 105 | 0.385 | 30-1 | 7 | 1-2 |



.png&type=webp)

