Bowling Green State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashland University | 2012 - 2025 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Azusa Pacific University | 2023 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ball State University | 2012 - 2025 | 11 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bowling Green | 2012 - 2025 | 23 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Michigan University | 2015 - 2022 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Drake University | 2017 - 2017 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Michigan University | 2012 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Valley State University | 2013 - 2025 | 22 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Hillsdale College | 2003 - 2025 | 21 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana State University | 2016 - 2021 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana University | 2022 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kent State University | 2013 - 2024 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Marshall University | 2017 - 2018 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Miami University (OH) | 2018 - 2025 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |




