Bowling Green State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ball State University | 2008 - 2021 | 20 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bowling Green | 2012 - 2025 | 48 | 1-0 | 2% | 7-5 | 0-0 | 7-5 | T0 | 0-0 |
| Butler University | 2012 - 2012 | 1 | 0-0 | 0% | 600-0 | 600-0 | 600-null | T0 | 0-0 |
| Central Michigan University | 2018 - 2025 | 7 | 2-0 | 29% | 7-2 | 1-0 | 7-2 | W2 | 2-0 |
| Cleveland State University | 2011 - 2023 | 11 | 0-0 | 0% | 630-0 | 57-0 | 630-null | T0 | 0-0 |
| Colorado State University | 2022 - 2023 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Defiance College | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Kentucky University | 2012 - 2016 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Michigan University | 2015 - 2023 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Gulf Coast University | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgia State University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Houston Christian University | 2022 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Illinois State University | 2011 - 2025 | 22 | 0-0 | 0% | 928-0 | 42-0 | 928-null | T0 | 0-0 |
| Kansas State University | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |



