Bowling Green State University Athletics
All Ohio Championships
December 21, 1999 | General
Team Results
Ohio Wesleyan University Hy-Tek's MEET MANAGER
10/08/99 4:21 PM ALL-OHIO CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS Page 1
OWU - Friday 10/08/99
Event 23 ALL DIVISIONS Men's 8,000 Meter Run
MEN'S TEAM SCORES
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
==== ======================= ===== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
1 Ohio State University 48 3 5 7 8 25 47 52
2 Malone College 69 1 2 16 24 26 40 198
3 Miami University 81 9 10 13 20 29 169 179
4 University OF Cincinnat 150 21 22 28 33 46 144 171
5 Kent State University 157 4 15 30 50 58 68 124
6 Ashland College 190 11 14 41 49 75 76 112
7 Youngstown State Univ 208 18 23 37 63 67 82 102
8 Heidelberg College 263 38 42 48 51 84 90
9 University OF Akron 277 12 19 56 71 119 197
10 Bowling Green State Uni 313 39 45 59 74 96 107 218
11 Cedarville College 321 53 54 62 72 80 87 160
12 Denison University 366 6 34 81 110 135 147 245
13 Wright State University 372 43 65 66 83 115 118 177
14 Ohio University 388 31 32 64 127 134 230 248
15 Kenyon College 418 35 36 77 131 139 164 231
16 Xavier University 437 17 57 100 122 141 187 200
17 Otterbein College 465 44 69 92 114 146 150 219
18 College OF Wooster 476 60 88 104 108 116 117 172
19 University OF Dayton 480 27 91 111 123 128 167 215
20 Wilmington College 514 73 78 97 121 145 174 207
21 Mt. Union College 556 79 89 103 142 143 195 216
22 University OF Rio Grand 588 55 95 99 163 176 180 202
23 Baldwin-Wallace College 657 94 113 125 157 168 175 206
24 Walsh University 664 85 86 137 152 204 244 247
25 University OF Toledo 672 61 109 154 155 193 203
26 Ohio Northern Universit 735 101 129 151 162 192 194 221
27 Muskingum College 763 120 126 153 159 205 210 229
28 Wittenberg University 784 105 132 165 181 201 228 239
29 University OF Findlay 800 106 130 170 186 208 223 234
30 Ohio Wesleyan Universit 810 70 156 184 191 209 214 226
31 Tiffin University 824 98 148 166 190 222 242
32 Cuyahoga Community Coll 842 149 158 161 185 189 199 232
33 John Carroll University 864 93 136 183 225 227 235
34 Oberlin College 900 140 173 182 188 217 238
35 Case Western Reserve Un 914 133 138 211 212 220 233 240
36 Hiram College 1155 178 224 249 251 253 254
37 Bluffton College 1183 213 236 241 243 250
38 Capital University 1186 196 237 246 252 255
Individual Results
Ohio Wesleyan University Hy-Tek's MEET MANAGER
ALL-OHIO CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS Page 1
OWU - Friday 10/08/99
RESULTS BY ORDER OF FINISH
ALL DIVISIONS Men's 8,000 Meter Run
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME SCORE
===== ========================= == ========================= ======== =====
1 Kibungei, Daniel 3 Malone College 25:22.80 1
2 Almond, Mike 4 Malone College 25:45.40 2
3 Gonzalez, David 4 Ohio State University 25:50.10 3
4 Buzan, Karoly 3 Kent State University 25:57.70 4
5 Connor, Ian 3 Ohio State University 26:02.50 5
6 Dunham, Joe 3 Denison University 26:03.90 6
7 O'Reilly, JJ 2 Ohio State University 26:04.20 7
8 Addington, Jason 4 Ohio State University 26:04.60 8
9 Gowan, Neil 4 Miami University 26:05.20 9
10 Ziegler, Ernie 3 Miami University 26:14.10 10
11 Cordes, Nick 2 Ashland College 26:17.50 11
12 Andrade, Mickey 4 University OF Akron 26:19.30 12
13 Read, Fitz 4 Miami University 26:21.70 13
14 Knight, Randy 4 Ashland College 26:24.90 14
15 Mooney, Dave 4 Kent State University 26:27.00 15
16 Leonard, Dave 3 Malone College 26:27.90 16
17 Dickman, Dave 4 Xavier University 26:28.80 17
18 Edwards, Will 2 Youngstown State Univ 26:31.40 18
19 Murray, Rob 3 University OF Akron 26:31.90 19
20 Godsey, Brian 1 Miami University 26:32.30 20
21 Fries, Vincent 2 University OF Cincinnati 26:35.10 21
22 Rieger, Tim 4 University OF Cincinnati 26:41.30 22
23 Tatarka, Tim 2 Youngstown State Univ 26:42.20 23
24 Mol, Ryan 2 Malone College 26:42.60 24
25 Hudik, Chris 2 Ohio State University 26:44.30 25
26 Rotich, Mark 3 Malone College 26:49.40 26
27 Moroney, Dan 4 University OF Dayton 26:50.60 27
28 Reis, Chris 1 University OF Cincinnati 26:51.10 28
29 Lindholm, Ryan 4 Miami University 26:51.60 29
30 Kelly, David 2 Kent State University 26:52.00 30
31 Martin, Mickey 1 Ohio University 26:52.50 31
32 Cave, Chris 4 Ohio University 26:54.60 32
33 Camfield, Chris 3 University OF Cincinnati 26:56.60 33
34 Babcock, Brock 1 Denison University 26:57.70 34
35 Remazy, Greg 1 Kenyon College 26:59.30 35
36 Evener, Vince 3 Kenyon College 27:01.00 36
37 Orcena, Tony 1 Youngstown State Univ 27:03.20 37
38 Perez, Jason 4 Heidelberg College 27:03.50 38
39 Larson, David 1 Bowling Green State Univ 27:03.90 39
40 Bail, Nate 2 Malone College 27:04.20 40
41 Lowry, Jeremy 1 Ashland College 27:04.60 41
42 Hensinger, David 4 Heidelberg College 27:04.90 42
43 Roessner, Matt 2 Wright State University 27:05.20 43
44 Bond, Greg 4 Otterbein College 27:05.60 44
45 Hatfield, Kreg 3 Bowling Green State Univ 27:06.40 45
46 Brawn, Pete 3 University OF Cincinnati 27:06.80 46
47 Folger, Josh 1 Ohio State University 27:07.40 47
48 Hothem, Seth 4 Heidelberg College 27:07.90 48
49 Hufford, Tim 31 Ashland College 27:08.40 49
50 Curran, George 3 Kent State University 27:08.80 50
51 Hay, Aaron 2 Heidelberg College 27:09.30 51
52 Keller, Pat 1 Ohio State University 27:09.70 52
53 Fox, Jody 2 Cedarville College 27:10.40 53
54 Wakefield, Steve 3 Cedarville College 27:12.80 54
55 Ricker, Shane 4 University OF Rio Grande 27:13.20 55
56 Robinette, Paul 1 University OF Akron 27:13.60 56
57 Masters, Josh 1 Xavier University 27:13.90 57
58 Eshelman, Joe 2 Kent State University 27:14.40 58
59 Flaute, Dan 4 Bowling Green State Univ 27:15.70 59
60 Huffman, Bill 2 College OF Wooster 27:16.30 60
61 Marhefka, David 4 University OF Toledo 27:16.70 61
62 Nehus, Eddie 2 Cedarville College 27:17.10 62
63 Michaelis, Kurt 1 Youngstown State Univ 27:17.40 63
64 Grinwis, Brandon 1 Ohio University 27:17.90 64
65 Ross, Justin 1 Wright State University 27:18.70 65
66 Meier, Adam 4 Wright State University 27:19.30 66
67 McLain, Dave 1 Youngstown State Univ 27:19.60 67
68 Hiatt, Jon 4 Kent State University 27:20.00 68
69 Culbertson, Bill 4 Otterbein College 27:20.40 69
70 Mackan, Jake 2 Ohio Wesleyan University 27:20.80 70
71 Dostal, Luke 4 University OF Akron 27:21.20 71
72 Loescher, Ken 3 Cedarville College 27:21.70 72
73 Jackson, Derrick 3 Wilmington College 27:22.10 73
74 Kunkle, Chad 2 Bowling Green State Univ 27:22.40 74
75 Hangen, Matt 1 Ashland College 27:22.70 75
76 Swartzentruber, Vince 1 Ashland College 27:23.70 76
77 Hildebrand, Ben 1 Kenyon College 27:25.30 77
78 Ryan, Matt 3 Wilmington College 27:25.90 78
79 Prejsnar, Mark 2 Mt. Union College 27:27.80 79
80 Gerber, Justin 2 Cedarville College 27:28.50 80
81 Haggenjos, Pete 3 Denison University 27:28.90 81
82 Laraway, Brian 3 Youngstown State Univ 27:29.20 82
83 Miller, Matt 4 Wright State University 27:29.60 83
84 Gibson, Nathan 1 Heidelberg College 27:30.10 84
85 Lattavo, Anthony 4 Walsh University 27:30.60 85
86 Quilligan, Pete 2 Walsh University 27:31.00 86
87 Hall, Adam 1 Cedarville College 27:31.40 87
88 Chiorian, Nick 3 College OF Wooster 27:31.90 88
89 Less, Bryan 1 Mt. Union College 27:32.40 89
90 Gerwig, Todd 3 Heidelberg College 27:33.20 90
91 Lawson, Ryan 3 University OF Dayton 27:34.80 91
92 Rathge, Troy 4 Otterbein College 27:36.90 92
93 Hull, Brad 1 John Carroll University 27:37.40 93
94 Kihorany, John 3 Baldwin-Wallace College 27:37.90 94
95 Littrell, Mike 1 University OF Rio Grande 27:38.40 95
96 Anderson, Dave 3 Bowling Green State Univ 27:38.80 96
97 Neuhaus, Eric 3 Wilmington College 27:39.20 97
98 Jankura, Matt 3 Tiffin University 27:39.60 98
99 Littrell, Scott 1 University OF Rio Grande 27:40.20 99
100 Dublikar, Randy 3 Xavier University 27:40.60 100
101 Barrows, Vince 2 Ohio Northern University 27:41.00 101
102 Belmonte, Adam 3 Youngstown State Univ 27:41.40 102
103 Moran, JO 4 Mt. Union College 27:41.80 103
104 Coppola, Marty 2 College OF Wooster 27:42.20 104
105 Bradshaw, Justin 1 Wittenberg University 27:42.60 105
106 Yego, Barnabus 3 University OF Findlay 27:43.00 106
107 Usher, Aaron 3 Bowling Green State Univ 27:43.40 107
108 Callahan, Brendan 1 College OF Wooster 27:43.80 108
109 Ontrop, Nate 1 University OF Toledo 27:44.20 109
110 Burgdorf, Matt 3 Denison University 27:44.50 110
111 Baker, Brian 4 University OF Dayton 27:45.20 111
112 Older, Billy 1 Ashland College 27:45.80 112
113 Wyman, Greg 1 Baldwin-Wallace College 27:46.30 113
114 Walsh, Kevin 3 Otterbein College 27:46.80 114
115 Lammers, Kevin 3 Wright State University 27:47.20 115
116 Buckley, Robert 4 College OF Wooster 27:47.70 116
117 McDaniel, Evan 1 College OF Wooster 27:48.20 117
118 Rousch, Eric 2 Wright State University 27:48.70 118
119 Weger, Adam 2 University OF Akron 27:49.20 119
120 Jordan, Nick 4 Muskingum College 27:49.60 120
121 Cox, Quentin 2 Wilmington College 27:50.20 121
122 Banaszak, Nick 1 Xavier University 27:50.50 122
123 Westfall, Shaun 2 University OF Dayton 27:50.80 123
124 Simpson, Geoff 3 Kent State University 27:51.30 124
125 Mennel, Jaymes 2 Baldwin-Wallace College 27:51.90 125
126 Forbes, Dan 3 Muskingum College 27:52.20 126
127 Krajenski, Steve 2 Ohio University 27:52.80 127
128 Becht, Michael 3 University OF Dayton 27:53.20 128
129 Paultz, Coy 4 Ohio Northern University 27:53.60 129
130 Surfield, Tim 3 University OF Findlay 27:54.20 130
131 Snyder, Cary 2 Kenyon College 27:54.60 131
132 Hyde, Dave 2 Wittenberg University 27:55.00 132
133 Darnieder, Bill 3 Case Western Reserve Univ 27:55.60 133
134 Yun, Jesse 1 Ohio University 27:56.40 134
135 Boyd, Andy 4 Denison University 27:56.90 135
136 Hils, Matthew 1 John Carroll University 27:57.30 136
137 Charsk, Ryan 2 Walsh University 27:57.90 137
138 Jones, Andrew 1 Case Western Reserve Univ 27:58.50 138
139 Cabrera, Matt 1 Kenyon College 27:58.90 139
140 Bevacqua, David 3 Oberlin College 27:59.30 140
141 Michitti, Dave 4 Xavier University 27:59.80 141
142 Montgomery, Ryan 2 Mt. Union College 28:00.20 142
143 Benson, Dave 2 Mt. Union College 28:00.90 143
144 Petty, Pat 3 University OF Cincinnati 28:01.30 144
145 Rose, Jason 2 Wilmington College 28:02.10 145
146 Friece, Chad 3 Otterbein College 28:02.50 146
147 Lightle, Chris 3 Denison University 28:02.90 147
148 Verzella, John 2 Tiffin University 28:03.30 148
149 Bement, Rick 1 Cuyahoga Community Colleg 28:03.70 149
150 Kessler, Jason 2 Otterbein College 28:04.20 150
151 Kocinski, Jon 2 Ohio Northern University 28:05.00 151
152 Cross, Jeremy 3 Walsh University 28:05.50 152
153 Orahood, Ryan 3 Muskingum College 28:06.20 153
154 Hemminger, Orin 1 University OF Toledo 28:06.80 154
155 Dargay, ED 2 University OF Toledo 28:07.30 155
156 Warren, Trevor 3 Ohio Wesleyan University 28:07.80 156
157 Ball, Mitchell 1 Baldwin-Wallace College 28:08.20 157
158 Rybichi, Dan 1 Cuyahoga Community Colleg 28:08.60 158
159 Fries, Gary 4 Muskingum College 28:09.10 159
160 Gray, Jason 2 Cedarville College 28:10.00 160
161 Henton, Ryan 1 Cuyahoga Community Colleg 28:10.40 161
162 Tuten, Jed 1 Ohio Northern University 28:10.70 162
163 Hammond, Denny 3 University OF Rio Grande 28:11.00 163
164 Kalnow, Drew 1 Kenyon College 28:11.20 164
165 Gillett, Kyle 4 Wittenberg University 28:11.60 165
166 Brosky, Gilbert 3 Tiffin University 28:11.90 166
167 Buck, Steven 1 University OF Dayton 28:12.20 167
168 Pekarik, Scott 4 Baldwin-Wallace College 28:12.50 168
169 Cross, Adam 1 Miami University 28:12.90 169
170 Shrode, Jamison 4 University OF Findlay 28:13.20 170
171 Hansen, Mike 1 University OF Cincinnati 28:13.60 171
172 Rhode, Jared 1 College OF Wooster 28:13.90 172
173 Fishwick, Colin 4 Oberlin College 28:14.20 173
174 Davis, Jason 4 Wilmington College 28:14.50 174
175 Gitterman, Matt 1 Baldwin-Wallace College 28:14.90 175
176 Sykes, Tim 1 University OF Rio Grande 28:15.10 176
177 Prinze, Vince 4 Wright State University 28:15.40 177
178 Ortiz, Joey 1 Hiram College 28:15.70 178
179 Razavi, Ramin 3 Miami University 28:16.00 179
180 Fogle, Josh 4 University OF Rio Grande 28:16.30 180
181 Dewald, Nick 1 Wittenberg University 28:16.70 181
182 Severino, Mike 1 Oberlin College 28:17.10 182
183 Heintz, Eric 1 John Carroll University 28:17.50 183
184 Jones, Clayton 4 Ohio Wesleyan University 28:17.80 184
185 Knight, Ryan 1 Cuyahoga Community Colleg 28:18.10 185
186 Hamilton, Jeff 4 University OF Findlay 28:18.50 186
187 Crawford, Keith 3 Xavier University 28:19.10 187
188 Crawford, Forrest 2 Oberlin College 28:19.60 188
189 Frenchik, Steve 2 Cuyahoga Community Colleg 28:20.20 189
190 Bailey, Rob 3 Tiffin University 28:21.50 190
191 Adams, Marty 1 Ohio Wesleyan University 28:22.00 191
192 Rader, Phil 3 Ohio Northern University 28:22.40 192
193 Jindra, Jason 1 University OF Toledo 28:22.90 193
194 Lucius, David 4 Ohio Northern University 28:23.80 194
195 Youtz, Robbie 4 Mt. Union College 28:24.30 195
196 Koppenhofer, Jon 4 Capital University 28:24.60 196
197 Magier, Jacob 1 University OF Akron 28:24.90 197
198 Fetzer, Jacob 3 Malone College 28:25.50 198
199 Flick, Chris 2 Cuyahoga Community Colleg 28:25.90 199
200 Nemecek, Pat 1 Xavier University 28:26.30 200
201 Lundgren, Curtis 1 Wittenberg University 28:26.70 201
202 Hendershott, Mike 2 University OF Rio Grande 28:27.40 202
203 Ronyetz, Chad 1 University OF Toledo 28:28.00 203
204 Soehnlen, John 1 Walsh University 28:29.10 204
205 Maravola, Ralph 1 Muskingum College 28:29.50 205
206 Budic, Tim 2 Baldwin-Wallace College 28:29.90 206
207 Furlong, Jimmy 1 Wilmington College 28:30.20 207
208 Kastel, Josh 3 University OF Findlay 28:30.50 208
209 Blomquist, Greg 4 Ohio Wesleyan University 28:30.90 209
210 Dimmerling, Lee 2 Muskingum College 28:31.60 210
211 Tolejko, Kevin 3 Case Western Reserve Univ 28:32.20 211
212 Crawford, Mike 1 Case Western Reserve Univ 28:33.20 212
213 Schoenherr, Cory 1 Bluffton College 28:33.80 213
214 Starlin, Shawn 4 Ohio Wesleyan University 28:35.30 214
215 Szmurlo, Gregory 1 University OF Dayton 28:35.90 215
216 Bair, Kyle 1 Mt. Union College 28:36.30 216
217 Peterson, Hans 2 Oberlin College 28:36.70 217
218 Fahrer, Nolan 1 Bowling Green State Univ 28:38.30 218
219 Brandon, Damien 4 Otterbein College 28:39.00 219
220 Boehm, Brandon 1 Case Western Reserve Univ 28:39.50 220
221 Smith, AJ 4 Ohio Northern University 28:40.90 221
222 Gillig, Andrew 4 Tiffin University 28:43.00 222
223 Moenter, Doug 4 University OF Findlay 28:44.30 223
224 Szczepinski, Rich 3 Hiram College 28:45.40 224
225 Bugner, Paul 2 John Carroll University 28:48.30 225
226 Estrada, Daniel 1 Ohio Wesleyan University 28:48.80 226
227 Klein, Corey 2 John Carroll University 28:49.50 227
228 Howe, Matt 4 Wittenberg University 28:52.50 228
229 Melchi, Adam 1 Muskingum College 28:52.80 229
230 Dew, Geoff 3 Ohio University 28:55.20 230
231 Eversmeyer, Alex 1 Kenyon College 28:58.90 231
232 Sanford, Mike 2 Cuyahoga Community Colleg 29:01.10 232
233 May, Eric 2 Case Western Reserve Univ 29:06.20 233
234 Meinardi, Brian 4 University OF Findlay 29:07.80 234
235 Mullan, Matt 2 John Carroll University 29:10.00 235
236 Olson, Jeremy 1 Bluffton College 29:10.40 236
237 Kline, Jeff 4 Capital University 29:11.90 237
238 Dyskant, Raymi 2 Oberlin College 29:14.90 238
239 Clarkson, Luke 2 Wittenberg University 29:16.10 239
240 Cicerchi, Jeff 2 Case Western Reserve Univ 29:27.00 240
241 Borga, Steve 1 Bluffton College 29:30.50 241
242 Waltmire, Drew 1 Tiffin University 29:31.80 242
243 Lewis, Jeff 1 Bluffton College 29:34.70 243
244 Bardwell, Brian 1 Walsh University 29:35.50 244
245 Pensyl, Tyler 1 Denison University 29:45.10 245
246 Kallenbach, Zach 2 Capital University 29:58.30 246
247 Shaffer, Mike 1 Walsh University 31:51.50 247
248 Hildebrandt, Kyle 2 Ohio University 33:41.80 248
249 Dunning, Chris 1 Hiram College 34:01.40 249
250 Gaub, Jeremy 2 Bluffton College 34:36.70 250
251 Emshoff, Chris 1 Hiram College 35:06.80 251
252 Barkeloo, Josh 1 Capital University 35:51.40 252
253 Lacan, Josh 1 Hiram College 36:12.30 253
254 Hartman, Corey 1 Defiance College 37:16.60
255 Lah, Jack 3 Hiram College 38:35.90 254
256 Post, Paul 3 Capital University 38:35.90 255
2026 BGSU Student-Athlete Networking Social (Stroh Center)
Wednesday, April 08
BG Volleyball vs Wright State
Sunday, April 05
Alex Laird Breaks Stolen Base Record #Shorts
Saturday, April 04
"Outside The Chalk" -- Hannah Hunt (March 30, 2026)
Thursday, April 02










