Bowling Green State University Athletics
2008-09 Women's Swimming & Diving Preseason Roster
January 10, 2000 | Women's Swimming & Diving
Head Coach: Keri Buff
Assistant Swim Coach: Mark "Howie" Howard
Assistant Dive Coach: Dave Anderson
| Name | Events | Cl/El | Hometown (High School) | |
| Jen Beatty | Mid-Distance/Distance Free | Fr./Fr. | Indiana, Pa. (Indiana Senior) | |
| Megan Bomicino | Distance | Fr./Fr. | Downers Grove, Ill. (Downers Grove South) | |
| Andrea Brown | Sprint/Mid-Distance | Fr./Fr. | Saginaw, Mich. (Heritage) | |
| Sarah Burston* | Free, Fly, IM | So./So. | Sydney, Australia (Loreto Normanhurst) | |
| Carrie Enright* | Freestyle | So./So. | Plano, Texas (Plano Senior) | |
| Liz Harper* | Freestyle, Butterfly | So./So. | Columbia, Missouri (Rock Bridge) | |
| Frankie Houck** | Spt. Free, Fly | Jr./Jr. | Ramstein, Germany (Ramestein American) | |
| Sami Jordan*** | Back, Spt. Free | Sr./Sr. | Rockford, Mich. (Rockford) | |
| Chelsea Kazmierski* | Freestyle, Backstroke | So./So. | Toledo, Ohio (Whitmer) | |
| Jessica Lewis | Mid-Distance | Fr./Fr. | Columbus, Ohio (Upper Arlington) | |
| Marie Pope | ||||
| Sarah Reinink | Sprint, Fly | Fr./Fr. | Holland, Mich. (Holland) | |
| Meg Richardson** | Spt. Free, Breast | Jr./Jr. | Springfield, Ohio (Springfield) | |
| Amanda Rom | Breast | Fr./Fr. | Cincinnati, Ohio (Ursuline Academy) | |
| Stephanie Saliga | Diving | Fr./Fr. | Medina, Ohio (Medina) | |
| Katie Shannon | Diving | Fr./Fr. | Darien, Conn. (Darien) | |
| Kristen Tetuan | Back, Free | Fr./Fr. | Toledo, Ohio (Whitmer) | |
| Katie Womack | Mid-Distance, Breast | Fr./Fr. | Bowling Green, Ohio (Bowling Green) | |
| Molly Wood | Diving | Fr./Fr. | Westerville, Ohio (Westerville South) | |
| Alisha Yee*** | Back, IM | Sr./Sr. | Las Vegas, Nevada (Las Cruces) | |
| Vicky Yu | IM, Fly, Back | Fr./Fr. | Shenyang, China (Shenyang Foreign Services) |
* denotes number of letters earned.
082608
Highlights from our win against Eastern!
Friday, May 01
Gymnastics Highlights (Mar. 16, 2026)
Friday, May 01
Men's Golf Highlights!
Friday, May 01
BGSU Tennis Highlights!
Friday, May 01








